Egå Sejlklub                        1. september 2009              

         Båkebanen 2009                          Bane 6 Vind SSV 8-12       


GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 0:10:15 (ð=5 %) (ROSA=10,7 sm)          DISTANCE: 8,7 sm

PLC SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN  110 X 332    Poul Johansen      Exerline EGÅ  616,3  1:26:26  1:32:11
  2 DEN   01 FH 1000  Franck Jensen      Bricks   EGÅ  556,8  1:17:55  1:32:17
  3 DEN   52 101      K. Bank Petersen   Tine     ES   655,9  1:33:02  1:33:02
  4 DEN   74 X 37     John W Schmidt     Krys     ES   598,3  1:24:56  1:33:17
  5 DEN  589 J  105   Claus Hansen       Eclipse  EGÅ  568,1  1:20:49  1:33:33
  6 DEN   50 Jeanneau Claus Dalbøge      Pjuskepi Egå  613,8  1:27:45  1:33:51
  7 DEN   26 Bb 10    Karl Kristian Bro  Bb King  EGÅ  625,3  1:30:33  1:34:59
  8 DEN  426 X 332    Steen Laursen      Capella  Egå  620,6  1:30:26  1:35:33
  9 DEN   21 X 99     Torben Høiby       Vælte Pe EGÅ  600,2  1:29:35  1:37:40
 10 DEN   43 MolichMM Leif Tranborg      Rapanden EGÅ  581,8  1:27:08  1:37:53
 11 DEN    1 Bb 10    Michael Friedrich  Austin P EGÅ  625,3  1:34:41  1:39:07
 12 DEN    7 Lotus    Leif Overgård      Kuling        643,1  1:41:01  1:42:52
 13 DEN   29 Banner34 Jørgen Nymann      Bajas    EGÅ  617,6  1:38:34  1:44:07
 14 DEN 1742 Sigma38  John Bislev        Nemo     Egå  611,7  1:40:12  1:46:37
 15 DEN   35 X 99     Leif Andersen      X-tase   EGÅ  597,4  1:38:49  1:47:18
 16 DEN   90 X 37     Peter Juul         Xalsa    EGÅ  594,6      DNC
 16 DEN   49 X 482    Lars Hagh          Frida    ES   564,6      DNC
-----------------------------------------------------------------------------


GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 0:12:46 (ð=5 %) (ROSA=11,2 sm)          DISTANCE: 6,3 sm

PLC SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN    9 First317 Poul Erik Pedersen Misty    EGÅ  648,1  1:06:48  1:15:52
  2 DEN  708 Bavaria3 Tom Kruse          Zephyr   ES   661,1  1:09:53  1:17:35
  3 DEN  462 Maxi 999 Tage Danielsen     Triton   EGÅ  684,5  1:13:08  1:18:22
  4 DEN  351 Hanse312 Ole Ø. Pedersen    MoDi     EGÅ  661,5  1:10:58  1:18:37
  5 DEN   43 Contrast Allan Svendsen     La Mer   Egå  639,1  1:08:50  1:18:50
  6 DEN  435 Bavari33 Michael Lonsdale   Windborn EGÅ  635,3  1:10:00  1:20:24
  7 DEN  808 Bavaria3 Steen Wessberg J.  Luna     EGÅ  657,9  1:13:10  1:21:12
  8 DEN    1 Spidsgat Erik Gersner       Joen     EGÅ  720,9  1:21:11  1:22:36
  9 DEN  190 Elan 31  Thomas Zeuthen     Nina B   EGÅ  645,6  1:14:16  1:23:35
 10 DEN  162 Drabant  Helge Brøndum      Sejlersk EGÅ  734,4  1:26:05  1:26:05
 11 DEN    5 L 27     Brian Hansen       Rubber D EGÅ  706,8  1:23:29  1:26:23
 12 DEN  455 Express  Marianne Kjølner   Presto   EGÅ  701,3  1:27:46  1:31:15
 13 DEN    9 L 29     Benny Svendsen     Anden Bj EGÅ  693,4      DNC
 13 DEN  106 Dehler29 Michael Aakjer NielExnia    EGÅ  646,1      DNC
-----------------------------------------------------------------------------


GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 0:04:07 (ð=0 %) (ROSA=8,7 sm)           DISTANCE: 8,7 sm

PLC SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
 -1 DEN   40 Trimaran Ejner Kjær         Dragster MAR  475,0      DNC
 -1 DEN 2550 HobieCat Anders Brandt      Hurt     ES   450,0      DNC
 -1 DEN  112 SeaCart3 Peter Boldsen      CremeFræ ES   400,0      DNC
-----------------------------------------------------------------------------

DNC: ikke deltaget, udgået eller ikke fuldført
DSQ: diskvalificeret