Egå Sejlklub                            15. august 2011          

         Singlehand 2011                         V 4-7 m/s                


START  1                        START KL: 18:30:00            DISTANCE: 5,9 sm

LØB    1                        TANS MÅL:  701,8 - 773,4
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB GPH   SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN    5 L  27    Brian Hansen       Rubber D ES   724,4  1:21:45  1:26:34
  2 DEN   22 Draban21 Poul Thielke       Skærvekn ES   765,0  1:26:46  1:27:36
  3 DEN  178 H-Båd    Lars Egeberg HansenPuke     ES   727,6  1:24:30  1:29:00
  4 DEN  749 Albin Vi Søren Lindhart ThomAlba     ES   773,4  1:44:00  1:44:00
  5 DEN 2449 Maxi 77  Claus C Madsen     Corvus   ES   729,6      DNC
-----------------------------------------------------------------------------


START  2                        START KL: 18:35:00            DISTANCE: 5,9 sm

LØB    2                        TANS MÅL:  655,6 - 681,8
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TANS  SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN    1 Spidsgat Erik Gersner       Joen     ES   681,8  1:15:54  1:24:54
  2 DEN    9 First 31 P E Pedersen       Misty    ES   655,6  1:14:16  1:25:51
  3 DEN  351 Hanse312 Ole Ø. Pedersen    MoDi     ES   672,0  1:16:04  1:26:02
  4 DEN  506 Bavari33 Tune Lindbirk      Fri      ES   671,8  1:17:16  1:27:15
  5 DEN  707 Bavari33 Ole Lundskov       Biol     ES   667,2  1:17:56  1:28:23
  6 DEN  808 Bavari31 Steen Wessberg     Luna     ES   679,4  1:20:02  1:29:17
  7 DEN  462 Maxi 999 Tage Danielsen     Triton   ES   675,0      DNC
-----------------------------------------------------------------------------


START  3                        START KL: 18:40:00            DISTANCE: 5,9 sm

LØB    3                        TANS MÅL:  590,0 - 668,8
OAltSEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB GPH   SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   26 Bb  10   Karl Kristian Bro  Bb King  ES   668,8  1:08:50  1:19:07
  2 DEN   52 101      K. Bank Petersen   Tine     ES   668,2  1:11:16  1:21:37
  3 DEN  110 X 332    Poul Johannsen     Xelinna  ES   624,8  1:07:35  1:22:12
  4 DEN  426 X 332    Steen Laursen      Capella  ES   635,6  1:09:30  1:23:03
  5 DEN   50 Arcona34 Claus Dalbøge      NN       ES   590,0  1:06:37  1:24:39
-----------------------------------------------------------------------------





OVERALTRESULTAT
          
PLC SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB GPH   SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   26 Bb  10   Karl Kristian Bro  Bb King  ES   668,8  1:08:50  1:19:07
  2 DEN   52 101      K. Bank Petersen   Tine     ES   668,2  1:11:16  1:21:37
  3 DEN  110 X 332    Poul Johannsen     Xelinna  ES   624,8  1:07:35  1:22:12
  4 DEN  426 X 332    Steen Laursen      Capella  ES   635,6  1:09:30  1:23:03
  5 DEN   50 Arcona34 Claus Dalbøge      NN       ES   590,0  1:06:37  1:24:39
  6 DEN    1 Spidsgat Erik Gersner       Joen     ES   681,8  1:15:54  1:24:54
  7 DEN    9 First 31 P E Pedersen       Misty    ES   655,6  1:14:16  1:25:51
  8 DEN  351 Hanse312 Ole Ø. Pedersen    MoDi     ES   672,0  1:16:04  1:26:02
  9 DEN    5 L  27    Brian Hansen       Rubber D ES   724,4  1:21:45  1:26:34
 10 DEN  506 Bavari33 Tune Lindbirk      Fri      ES   671,8  1:17:16  1:27:15
 11 DEN   22 Draban21 Poul Thielke       Skærvekn ES   765,0  1:26:46  1:27:36
 12 DEN  707 Bavari33 Ole Lundskov       Biol     ES   667,2  1:17:56  1:28:23
 13 DEN  178 H-Båd    Lars Egeberg HansenPuke     ES   727,6  1:24:30  1:29:00
 14 DEN  808 Bavari31 Steen Wessberg     Luna     ES   679,4  1:20:02  1:29:17
 15 DEN  749 Albin Vi Søren Lindhart ThomAlba     ES   773,4  1:44:00  1:44:00
 16 DEN 2449 Maxi 77  Claus C Madsen     Corvus   ES   729,6      DNC
 16 DEN  462 Maxi 999 Tage Danielsen     Triton   ES   675,0      DNC
-----------------------------------------------------------------------------

DNC: ikke deltaget, udgået eller ikke fuldført
DSQ: diskvalificeret