event burgee venue burgee

Haarup Mixer Cup 2019 - Ligastævne for H-både

Egå Sejlklub

Endelige resultater

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
# Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Netto
1 DEN 597 Good Speed Claus Høj Jensen HSS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (6.0) 6.0 4.0 2.0 23.0 17.0
2 DEN 619 Haarup Mixer Thomas Sennels ASK 9.0 4.0 3.0 2.0 (12.0) 3.0 1.0 5.0 1.0 40.0 28.0
3 DEN 586 Andersine Anders Bertelsen ASK (7.0) 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 5.0 6.0 3.0 35.0 28.0
4 DEN 613 Jelling Musikfestival Hans Ebler SNV 10.0 (17.0) 10.0 11.0 8.0 1.0 9.0 1.0 4.0 71.0 54.0
5 DEN 433 Mathis Værft John Bislev KDY 11.0 2.0 6.0 12.0 6.0 8.0 3.0 7.0 (21.0 DNF) 76.0 55.0
6 DEN 533 Marie Morten Nielsen RS 13.0 9.0 9.0 6.0 3.0 (17.0) 7.0 2.0 8.0 74.0 57.0
7 DEN 535 Selected Søren Bredal TS 4.0 6.0 4.0 14.0 7.0 5.0 14.0 8.0 (21.0 DNS) 83.0 62.0
8 DEN 470 Lang Nok Mads P.G. Korsgaard KDY 16.0 7.0 8.0 5.0 5.0 9.0 (17.0) 9.0 6.0 82.0 65.0
9 DEN 620 Forstas Morten Scheel Nielsen ØSF 5.0 5.0 7.0 (16.0) 4.0 16.0 16.0 3.0 10.0 82.0 66.0
10 DEN 595 Fru Nielsen Peter Gorrissen SNV 3.0 13.0 12.0 8.0 10.0 7.0 8.0 (15.0) 5.0 81.0 66.0
11 DEN 599 - Søren Bernbom Hansen AS 2.0 10.0 (21.0 UFD) 9.0 9.0 12.0 10.0 10.0 7.0 90.0 69.0
12 DEN 478 Rytmehans Finn Pedersen ASK 8.0 8.0 13.0 7.0 11.0 14.0 (15.0) 14.0 12.0 102.0 87.0
13 DEN 530 First lady ll John Hedegaard Silkeborg (21.0 UFD) 16.0 16.0 4.0 13.0 2.0 12.0 13.0 16.0 113.0 92.0
14 DEN 536 Sømil Niels Søndergaard ES 6.0 14.0 11.0 10.0 16.0 11.0 13.0 (17.0) 13.0 111.0 94.0
15 DEN 584 1000Fryd Claus Terkildsen Silkeborg (18.0) 12.0 14.0 15.0 15.0 10.0 2.0 12.0 15.0 113.0 95.0
16 DEN 596 sommerhusudlejning Mike Rasmussen Struer 17.0 (21.0 UFD) 5.0 17.0 14.0 13.0 4.0 11.0 14.0 116.0 95.0
17 DEN 591 Zacapa Lars Kongsøre TS 15.0 15.0 15.0 (18.0) 17.0 15.0 11.0 16.0 9.0 131.0 113.0
18 DEN 617 Dagnar D Troels Lykke ASK 14.0 11.0 18.0 13.0 (21.0 DNF) 21.0 DNC 21.0 DNC 19.0 11.0 149.0 128.0
19 DEN 610 Hedone Esper Lybæk-Hansen ASK (19.0) 19.0 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.0 165.0 146.0
20 DEN 459 Rikke Rask Jesper Jacobsen ES 12.0 18.0 17.0 20.0 (21.0 DNS) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 172.0 151.0

http://www.egaasejlklub.dk/
kapsejlads@egaasejlklub.dk

http://www.egaasejlklub.dk/haarupmixercup/

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com