Egå Sejlklub                            16 sep 2008              

         Båkebanen 2008                          Bane 1 Vind n 8          


GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 0:11:35 (ð=4 %) (ROSA=10,0 sm)          DISTANCE: 8,7 sm

PLC SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   52 101      K. Bank Petersen   Tine     EGÅ  641,3  1:35:31  1:35:31
  2 DEN   50 Jeanneau Claus Dalbøge      Pjuskepi Egå  603,8  1:31:46  1:37:12
  3 DEN   72 X 40     Bo Detlefsen       X-ellent EGÅ  550,5  1:24:18  1:37:28
  4 DEN  589 J  105   Claus Hansen       Eclipse  EGÅ  561,5  1:26:37  1:38:11
  5 DEN   34 X 99     Poul Johansen      Hexi     EGÅ  589,4  1:31:47  1:39:19
  6 DEN   74 X 37     John W Schmidt     Krys     ES   576,4  1:32:33  1:41:58
  7 DEN   26 Bb 10    Karl Kristian Bro  Bb King  EGÅ  607,9  1:37:12  1:42:03
  8 DEN   21 X 99     Torben Høiby       Vælte Pe EGÅ  589,4  1:34:44  1:42:16
  9 DEN 1742 Sigma38  John Bislev        Nemo     Egå  600,6  1:37:22  1:43:16
 10 DEN  426 X 332    Steen Laursen      Capella  Egå  608,5  1:38:38  1:43:23
 11 DEN   43 MolichMM Leif Tranborg      Rapanden EGÅ  566,5  1:34:00  1:44:51
 12 DEN    1 Bb 10    Michael Friedrich  Austin P EGÅ  613,9  1:42:28  1:46:26
 13 DEN   43 Contrast Allan Svendsen     La Mer   Egå  632,2  1:46:22  1:47:41
 14 DEN   35 X 99     Leif Andersen      X-tase   EGÅ  587,0 -1:41:14  1:49:06
 15 DEN   47 Dehler35 Peter Juul         KisserC  EGÅ  614,1      DNC
 15 DEN   29 Banner34 Jørgen Nymann      Bajas    EGÅ  607,8      DNC
 15 DEN    1 Cc  2000 Michael Thomsen    Runner   EGÅ  559,4      DNC
 15 DEN   01 FH 1000  Franck Jensen      Bricks   Egå  556,8      DNC
 15 DEN 7505 IMX38    Thomas Sørensen    MatriX   AAS  554,5      DNC
 15 DEN 6222 Elan410  John Jensen        Joki     Egå  550,0      DNC
-----------------------------------------------------------------------------


GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 0:25:15 (ð=3 %) (ROSA=3,3 sm)           DISTANCE: 6,3 sm

PLC SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN    9 L 29     Benny Bjørnsholm   Anden Bj EGÅ  677,3  1:18:32  1:19:43
  2 DEN    1 Spidsgat Erik Gersner       Joen     EGÅ  686,1  1:17:11  1:21:38
  3 DEN  351 Hanse312 Ole Ø. Pedersen    MoDi     EGÅ  630,4  1:14:31  1:24:49
  4 DEN  162 Drabant  Helge Brøndum      Sejlersk EGÅ  720,1  1:24:21  1:25:14
  5 DEN  190 Elan 31  Thomas Zeuthen     Nina B   EGÅ  631,0  1:15:32  1:25:46
  6 DEN  123 X 95     Jesper Konradsen   X-treme  EGÅ  649,5  1:18:24  1:26:42
  7 DEN  517 Comforti Steen Wessberg J.  Fame     EGÅ  651,6  1:19:10  1:27:14
  8 DEN  435 Bavari33 Michael Lonsdale   Windborn EGÅ  631,6  1:17:25  1:27:35
  9 DEN  154 Pd  Um   Morten Arnesen     Inga     EGÅ  728,5      DNC
  9 DEN  134 Pd  UM   Tage Danielsen     Triton   EGÅ  713,3      DNC
  9 DEN    5 L 27     Brian Hansen       Rubber D EGÅ  693,8      DNC
  9 DEN  455 Express  Marianne Kjølner   Presto   EGÅ  687,8      DNC
-----------------------------------------------------------------------------

DNC: ikke deltaget, udgået eller ikke fuldført
DSQ: diskvalificeret