Egå Sejlklub                            23 Sep 2008              

         Båkebanen 2008                          Bane kort 3 Vind NØ 6    


GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 0:12:11 (ð=6 %) (ROSA=7,3 sm)           DISTANCE: 6,4 sm

PLC SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN   52 101      K. Bank Petersen   Tine     EGÅ  641,3  1:14:14  1:14:14
  2 DEN   72 X 40     Bo Detlefsen       X-ellent EGÅ  550,5  1:04:42  1:14:23
  3 DEN   50 Jeanneau Claus Dalbøge      Pjuskepi Egå  603,8  1:11:37  1:15:37
  4 DEN   21 X 99     Torben Høiby       Vælte Pe EGÅ  589,4  1:10:48  1:16:20
  5 DEN   01 FH 1000  Franck Jensen      Bricks   Egå  556,8  1:07:32  1:16:33
  6 DEN   26 Bb 10    Karl Kristian Bro  Bb King  EGÅ  607,9  1:13:07  1:16:41
  7 DEN  426 X 332    Steen Laursen      Capella  Egå  608,5  1:14:59  1:18:29
  8 DEN  589 J  105   Claus Hansen       Eclipse  EGÅ  561,5  1:10:35  1:19:06
  9 DEN   35 X 99     Leif Andersen      X-tase   EGÅ  587,0  1:16:44  1:22:31
 10 DEN   29 Banner34 Jørgen Nymann      Bajas    EGÅ  607,8  1:20:26  1:24:00
 11 DEN   43 Contrast Allan Svendsen     La Mer   Egå  632,2 -1:23:17  1:24:15
 12 DEN    1 Bb 10    Michael Friedrich  Austin P EGÅ  613,9  1:23:12  1:26:07
 13 DEN   43 MolichMM Leif Tranborg      Rapanden EGÅ  566,5  1:19:21  1:27:20
 14 DEN 1742 Sigma38  John Bislev        Nemo     Egå  600,6      DSQ      DSQ
 15 DEN   34 X 99     Poul Johansen      Hexi     EGÅ  589,4      DNC
 15 DEN   47 Dehler35 Peter Juul         KisserC  EGÅ  614,1      DNC
 15 DEN   74 X 37     John W Schmidt     Krys     ES   576,4      DNC
 15 DEN    1 Cc  2000 Michael Thomsen    Runner   EGÅ  559,4      DNC
 15 DEN 7505 IMX38    Thomas Sørensen    MatriX   AAS  554,5      DNC
 15 DEN 6222 Elan410  John Jensen        Joki     Egå  550,0      DNC
-----------------------------------------------------------------------------


GNS. PRÆMIETID/SØMIL: 0:21:16 (ð=3 %) (ROSA=2,8 sm)           DISTANCE: 4,0 sm

PLC SEJLNR   BÅDTYPE  SKIPPER            BÅDNAVN  KLUB TA    SEJLTID   PR.TID
-----------------------------------------------------------------------------
  1 DEN    1 Spidsgat Erik Gersner       Joen     EGÅ  686,1  0:52:57  0:55:47
  2 DEN  517 Comforti Steen Wessberg J.  Fame     EGÅ  651,6  0:51:33  0:56:41
  3 DEN    9 L 29     Benny Bjørnsholm   Anden Bj EGÅ  677,3  0:57:46  0:58:31
  4 DEN  455 Express  Marianne Kjølner   Presto   EGÅ  687,8  0:57:01  0:59:44
  5 DEN  190 Elan 31  Thomas Zeuthen     Nina B   EGÅ  631,0  0:53:42  1:00:12
  6 DEN  162 Drabant  Helge Brøndum      Sejlersk EGÅ  720,1  1:00:08  1:00:42
  7 DEN  123 X 95     Jesper Konradsen   X-treme  EGÅ  649,5  0:55:48  1:01:04
  8 DEN  435 Bavari33 Michael Lonsdale   Windborn EGÅ  631,6  0:55:06  1:01:34
  9 DEN  351 Hanse312 Ole Ø. Pedersen    MoDi     EGÅ  630,4  0:55:08  1:01:40
 10 DEN  154 Pd  Um   Morten Arnesen     Inga     EGÅ  728,5      DNC
 10 DEN  134 Pd  UM   Tage Danielsen     Triton   EGÅ  713,3      DNC
 10 DEN    5 L 27     Brian Hansen       Rubber D EGÅ  693,8      DNC
-----------------------------------------------------------------------------

DNC: ikke deltaget, udgået eller ikke fuldført
DSQ: diskvalificeret