Sailwave results for Egå Sejlklubs Hovedkapsejlads 2013 - Egåsejlklub
event burgee

Egå Sejlklubs Hovedkapsejlads 2013

Egåsejlklub

Sejlads 22 september 2013

Hovedsejlads 2013 - 1 løb - 22 september 2013

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:00, Distance: 18.6
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 4 Banner 30 27 682.4 Jamuna Per Thorsen 1 133009 3:30:09 3:44:47 1.0 Egå Sejlklub
1 1 1 DEHLER 34 SV 14 606.6 Frk. Prahl Christian Holmstrup 2 131632 3:16:32 3:54:40 2.0 Egå Sejlklub
1 1 3 Hanse 342 248 640.6 Josie Svend Madsen 3 133234 3:32:34 4:00:09 3.0 Egå Sejlklub

Hovedsejlads 2013 - 2 løb - 22 september 2013

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 10:00, Distance: 18.6
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
2 1 5 Express 606 664.6 NALA Jon Møller 1 132122 3:21:22 3:41:31 1.0 Kaløvig Bådelaug
2 1 7 H Baad 683.8 Think Pink Henneing Bach 2 132757 3:27:57 3:42:09 2.0 Aask
2 1 8 H Baad 459 683.8 Rikke Rask Steen Jepsen 3 133241 3:32:41 3:46:53 3.0 Egå Sejlklub
2 1 2 Lækkehønen 1 668.2 Læk Erik Gersner 4 133312 3:33:12 3:52:14 4.0 Egå Sejlklub

Hovedsejlads 2013 - 3 løb - 22 september 2013

Start: Start 2, Finishes: Elapsed time, Time: 10:05, Distance: 18.6
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
3 2 6 Bavari33 435 603.0 Windborn Michael Lonsdale 1 131824 3:13:24 3:52:39 1.0 Egå Sejlklub
3 2 27 Hanse 312 351 620.8 Modi Ole Østergaard 2 132651 3:21:51 3:55:35 2.0 Egå Sejlklub
3 2 9 ELAN 31 HUMPHREYS 190 617.6 Nina B Thomas Zeuthen 3 132657 3:21:57 3:56:40 3.0 Egå Sejlklub
3 2 10 X95 123 623.8 X-treme Jesper Konradsen 4 133024 3:25:24 3:58:12 4.0 Egå Sejlklub

Hovedsejlads 2013 - 4 løb - 22 september 2013

Start: Start 3, Finishes: Elapsed time, Time: 10:10, Distance: 18.6
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
4 3 12 ScanKap 99 86 621.2 Farmor Morten Schmidt 1 131520 3:05:20 3:38:56 1.0 Kaløvig Bådelaug
4 3 11 BB 10-METER 1 610.2 Michael Friedrich 2 131234 3:02:34 3:39:35 2.0 Egå Sejlklub
4 3 13 BB 10-METER 26 610.2 BB KING Karl Kristian Bro 3 131528 3:05:28 3:42:29 3.0 Egå Sejlklub
4 3 14 APHRODITE 101 52 619.6 Tine K. Bank Petersen 4 132052 3:10:52 3:44:58 4.0 Egå Sejlklub

Hovedsejlads 2013 - 5 løb - 22 september 2013

Start: Start 4, Finishes: Elapsed time, Time: 10:15, Distance: 18.6
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
5 4 15 X 332 110 593.0 Xelinna Poul Johannsen 1 131559 3:00:59 3:43:20 1.0 Egå Sejlklub
5 4 19 X 332 357 591.2 FrisbæX Jens Frisbæk Sørensen 2 131613 3:01:13 3:44:07 2.0 Aask
5 4 18 X 99 21 580.2 Vælte Peter Torben Høiby 3 131741 3:02:41 3:49:00 3.0 Egå Sejlklub
5 4 16 Elan340 185 588.4 Xenia Michael Aakjer Nielsen 4 132209 3:07:09 3:50:55 4.0 Egå Sejlklub

Hovedsejlads 2013 - 6 løb - 22 september 2013

Start: Start 4, Finishes: Elapsed time, Time: 10:15, Distance: 18.6
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
6 4 26 X41 60 510.8 Prinsesse Tordenskrald Per Asmussen 1 125125 2:36:25 3:44:15 1.0 Aask
6 4 20 X119 9 549.2 Integrity Ole Sønderby 2 130714 2:52:14 3:48:09 2.0 Egå Sejlklub
6 4 23 J 105 589 546.0 Eclipse Claus Hansen 3 130727 2:52:27 3:49:22 3.0 Egå Sejlklub
6 4 24 Bavaria35M 552 564.4 Our Match ThomasIiermiin 4 131649 3:01:49 3:53:02 4.0 Egå Sejlklub
6 4 21 Elan 37 97 563.8 Tessa Ulrik Müller 5 130807 DNF   6.0 Marselisborg



Sailwave Scoring Software 2.4.8
http://www.sailwave.com/