Easy sejlads 2013

Egåsejlklub

25-05-13

1. Sejlads efteraar - 1 løb - 06-08-2013 at 1845

Start: Start 1, Finishes: Place, Wind dir: SW, Ave wind: 8-12
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
1 1 1 Fauerby 396 7 1.204 Mustique Lars Østergaard 1 194935 1:04:35 1:17:46 1.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 2 Fauerby 363 42 1.194 Springeren Tom Christiansen 2   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 11 Luffe 4004 47 1.271 BLACK PEARL John W. Schmidt 2   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 34 Jeanneau 35 505 1.135 NEMO Ulrik Pedersen 2   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 5 OMEGA-36 104 1.192 AQUAMATIC Carl Nissen 2   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 3 Sweden Yachts 42 51 1.254 Shuna Kristian Brandt 2   DNC   7.0  

1. Sejlads efteraar - 2 løb - 06-08-2013 at 1845

Start: Start 1, Finishes: Place, Wind dir: SW, Ave wind: 8-12
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
2 1 38 L 29 44 1.070 Elca Carl Erik Madsen 1 200726 1:22:26 1:28:12 1.0 Egå Sejlklub  
2 1 17 Bianca 28 44 1.047 Cohiba Niels Jørgen Hedegaard 2 201422 1:29:22 1:33:34 2.0 Egå Sejlklub Egå
2 1 31 Maxi 77 1482 1.027 Twister Ebbe Knabe 3   DNC   6.0 Egå Sejlklub Egå
2 1 22 Drabant 21 22 0.974 Skærveknuseren Poul Thielke 3   DNC   6.0 Egå Sejlklub Egå
2 1 14 Trio 96 32 1.109 Metiki Arne Jasper 3   DNC   6.0 Egå Sejlklub Egå



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/