Easy sejlads 2013

Egåsejlklub

20-08-2013

6. Sejlads - 1 løb - 10.09-2013 at 1845

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 184500, Distance: 6.5, Wind dir: Ø, Ave wind: 5-6
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
1 1 2 Fauerby 363 42 1.194 Springeren Tom Christiansen 1 200154 1:16:54 1:31:49 1.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 1 Fauerby 396 7 1.204 Mustique Lars Østergaard 2 200159 1:16:59 1:32:41 2.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 11 Luffe 4004 47 1.271 BLACK PEARL John W. Schmidt 3 195846 1:13:46 1:33:45 3.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 30 OMEGA-36 87 1.191 Helsan Leif Berg 4 200512 1:20:12 1:35:31 4.0 Egå Sejlklub  
1 1 3 Sweden Yachts 42 51 1.254 Shuna Kristian Brandt 5 200525 1:20:25 1:40:51 5.0 Egå Sejlklub  
1 1 34 Jeanneau 35 505 1.135 NEMO Ulrik Pedersen 6 201713 1:32:13 1:44:40 6.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 5 OMEGA-36 104 1.192 AQUAMATIC Carl Nissen 7   DNC   8.0 Egå Sejlklub Egå

6. Sejlads - 2 løb - 10.09-2013 at 1845

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 184500, Distance: 6.5, Wind dir: Ø, Ave wind: 5-6
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
2 1 17 Bianca 28 44 1.047 Cohiba Niels Jørgen Hedegaard 1 201611 1:31:11 1:35:28 1.0 Egå Sejlklub Egå
2 1 14 Trio 96 32 1.109 Metiki Arne Jasper 2 201311 1:28:11 1:37:48 2.0 Egå Sejlklub Egå
2 1 22 Drabant 21 22 0.974 Skærveknuseren Poul Thielke 3 203044 1:45:44 1:42:59 3.0 Egå Sejlklub Egå
2 1 38 L 29 44 1.070 Elca Carl Erik Madsen 4 202149 1:36:49 1:43:36 4.0 Egå Sejlklub  
2 1 31 Maxi 77 1482 1.027 Twister Ebbe Knabe 5   DNC   6.0 Egå Sejlklub Egå



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/