Easy sejlads 2013

Egåsejlklub

25-05-13

7. Sejlads - 1 løb - 18-06-2013 at 1830

Start: Start 1 mellembåde, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 6.5, Wind: S TAUDL, Ave wind: 3 - 6 ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
1 1 1 Fauerby 396 7 1.204 Mustique Lars Østergaard 1 201216 1:27:16 1:45:04 1.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 11 Luffe 4004 47 1.271 BLACK PEARL John W. Schmidt 2 201222 1:27:22 1:51:03 2.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 3 Sweden Yachts 42 51 1.254 Shuna Kristian Brandt 3 201841 1:33:41 1:57:29 3.0  
1 1 34 Jeanneau 35 505 1.135 NEMO Ulrik Pedersen 4 203307 1:48:07 2:02:43 4.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 2 Fauerby 363 42 1.194 Springeren Tom Christiansen 5   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 5 OMEGA-36 104 1.192 AQUAMATIC Carl Nissen 5   DNC   7.0 Egå Sejlklub Egå

7. Sejlads - 2 løb - 18-06-2013 at 1830

Start: Start 1 mellembåde, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 6.5, Wind: S TAUDL, Ave wind: 3 - 6 ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
2 1 22 Drabant 21 22 0.974 Skærveknuseren Poul Thielke 1 203923 1:54:23 1:51:25 1.0 Egå Sejlklub Egå
2 1 17 Bianca 28 44 1.047 Cohiba Niels Jørgen Hedegaard 2 203155 1:46:55 1:51:57 2.0 Egå Sejlklub Egå
2 1 38 L 29 44 1.070 Elca Carl Erik Madsen 3 203427 1:49:27 1:57:07 3.0 Egå Sejlklub  
2 1 14 Trio 96 32 1.109 Metiki Arne Jasper 4   DNC   6.0 Egå Sejlklub Egå
2 1 31 Maxi 77 1482 1.027 Twister Ebbe Knabe 4   DNC   6.0 Egå Sejlklub Egå



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/