Båkebanen 2014 forår (foreløbige resultalter)

Egåsejlklub

10-06-2014

7. Sejlads - 1 Start - 17-06-2013

Start: Start 1 mellembåde, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind: W TAUDL, Ave wind: 4-6 ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
1 1 759 BAVARIA 33 435 603.0 Windborn Michael Lonsdale 32399 1 194817 1:18:17 1:26:41 1.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 709 ELAN 31 HUMPHREYS 190 617.2 Nina B Thomas Zeuthen 31860 2 195012 1:20:12 1:27:07 2.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 751 L 27 5 665 Rubber Duck Brian Hansen 7251 3 195906 1:29:06 1:30:59 3.0 Egå Sejlklub Århus C
1 1 738 DEHLER 34 SV 14 579.2 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 4 195059 1:20:59 1:31:53 4.0 Egå Sejlklub Sporup
1 1 725 HANSE 312 351 620.8 MoDi Ole Østergaard Pedersen 31905 5 195716 1:27:16 1:33:48 5.0 Egå Sejlklub Lystrup
1 1 740 BAVARIA 31 CRUISER 808 617.8 Luna Steen Wessberg Jensen 33049 6 195935 1:29:35 1:36:26 6.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 774 Scampi 30 30 683.0 Aquila Søren Torp Nielsen 34569 7   DNC   9.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 756 FENIX 646 668.4 Frigg af Egå Donald Hedegaard 11730 7   DNC   9.0 Egå Sejlklub Herning

7. Sejlads - 2 Start - 17-06-2013

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.7, Wind: W TAUDL, Ave wind: 4-6 ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
2 2 717 APHRODITE 101 52 619.6 Tine K. Bank Petersen 16082 1 201742 1:42:42 1:51:54 1.0 Egå Sejlklub Risskov
4 2 769 Arcona 340 1188 571.0 Aurora Claus Dalbøge 34250 2 201354 1:38:54 1:55:08 2.0 Egå Sejlklub  
3 2 715 X 332 110 593.0 Xelinna Poul Johannsen 33146 3 201842 1:43:42 1:56:45 3.0 Egå Sejlklub Harlev J.
5 2 781 X 34 49 566.6 X2 Lars Hoff 33094 4 201533 1:40:33 1:57:26 4.0 Egå Sejlklub  
3 2 752 X 332 426 589.0 Capella Steen Laursen 31365 5 201951 1:44:51 1:58:29 5.0 Egå Sejlklub Egå
4 2 706 J 105 589 552.4 Eclipse Claus Hansen 31178 6 201438 1:39:38 1:58:34 6.0 Egå Sejlklub Århus C
2 2 702 MOLICH 10 M 43 567.4 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 7 201927 1:44:27 2:01:13 7.0 Egå Sejlklub Risskov
4 2 766 Bavaria 35 Match 552 564.4 Our Match Thomas Iermiin 34370 8 201907 1:44:07 2:01:19 8.0 Egå Sejlklub  
5 2 716 X 40 72 538.6 Xellent Bo Detlevsen 32011 9 201547 1:40:47 2:01:43 9.0 Egå Sejlklub  
5 2 760 X 119 9 549.2 Merobe Thomas Krag Nielsen 34410 10   DNC   14.0 Egå Sejlklub  
4 2 722 Elan340 185 588.2 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006 10   DNC   14.0 Egå Sejlklub  
3 2 714 X 99 21 580.2 Vælte Peter Torben Høiby 7945 10   DNC   14.0 Egå Sejlklub Brabrand
2 2 799 S-30 10 591.2 Irene Kristian O. Plet Freisesle 10   DNC   14.0 Egå Sejlklub  

7. Sejlads - 3 Start - 17-06-2013

Start: Start 3 - uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.3, Wind: W TAUDL, Ave wind: 4-6 ms
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
7 3 750 Spidsgatter 1 668.2 Læk Erik Gersner 9602 1 200257 1:22:57 1:24:30 1.0 Egå Sejlklub Egå
7 3 768 Bianca 360 91 641.8 Vica J P Bendixen 33509 2 200205 1:22:05 1:26:25 2.0 Egå Sejlklub Egå
8 3 772 BAVARIA 33 707 662.6 Biol Ole Lundskov 33098 3 200740 1:27:40 1:29:49 3.0 Egå Sejlklub Århus N
7 3 730 MAXI 999 462 646.8 Triton Tage Danielsen 33173 4 200623 1:26:23 1:30:11 4.0 Egå Sejlklub Egå
7 3 732 CONTRAST 36/362 43 618.4 La Mer Allan Svendsen 31783 5 200408 1:24:08 1:30:55 5.0 Egå Sejlklub Århus N
7 3 763 HANSE 342 248 640.6 Josie Svend Madsen 33516 6 200654 1:26:54 1:31:21 6.0 Egå Sejlklub Sabro
8 3 726 BAVARIA 37 CRUISER 708 618.4 Zephyr Tom Kruse Larsen 33047 7 200807 1:28:07 1:34:54 7.0 Egå Sejlklub Århus V
8 3 762 BAVARIA 32 7 656.6 Eagle Kent Bo Lauridsen 34175 8   DNC   12.0 Egå Sejlklub Hørning
8 3 771 BAVARIA 33 506 659.8 Fri Tune Lindbirk 33058 8   DNC   12.0 Egå Sejlklub Mårslet
7 3 757 Banner 30 27 682.4 Jamuna Per Thorsen 2784 8   DNC   12.0 Egå Sejlklub  
7 3 742 Opus 34 6 680.2 Storknarken Helge Brøndum 8   DNC   12.0 Egå Sejlklub  



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/