Båkebanen 2014 forår (foreløbige resultalter)

Egåsejlklub

05-08-2014

Sejlads efterår 4. - 1 Start - 26-08-2014

Start: Start 1 mellembåde, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 4.0, Course: Kort 3., Wind: NØ TAUDL, Ave wind: 2-4 m/s
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
1 1 759 BAVARIA 33 435 603.0 Windborn Michael Lonsdale 32399 1 193033 1:00:33 1:05:53 1.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 725 HANSE 312 351 620.8 MoDi Ole Østergaard Pedersen 31905 2 193155 1:01:55 1:06:04 2.0 Egå Sejlklub Lystrup
1 1 709 ELAN 31 HUMPHREYS 190 617.2 Nina B Thomas Zeuthen 31860 3 193347 1:03:47 1:08:10 3.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 751 L 27 5 665 Rubber Duck Brian Hansen 7251 4 193906 1:09:06 1:10:18 4.0 Egå Sejlklub Århus C
1 1 740 BAVARIA 31 CRUISER 808 617.8 Luna Steen Wessberg Jensen 33049 5 195038 1:20:38 1:24:59 5.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 738 DEHLER 34 SV 14 579.2 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 6   DNC   9.0 Egå Sejlklub Sporup
1 1 774 Scampi 30 30 683.0 Aquila Søren Torp Nielsen 34569 6   DNC   9.0 Egå Sejlklub Egå
1 1 756 FENIX 646 668.4 Frigg af Egå Donald Hedegaard 11730 6   DNC   9.0 Egå Sejlklub Herning

Sejlads efterår 4. - 2 Start - 26-08-2014

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 6.4, Course: Kort 3., Wind: NØ TAUDL, Ave wind: 2-5 m/s
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
2 2 717 APHRODITE 101 52 619.6 Tine K. Bank Petersen 16082 1 195600 1:21:00 1:27:46 1.0 Egå Sejlklub Risskov
3 2 715 X 332 110 593.0 Xelinna Poul Johannsen 33146 2 195710 1:22:10 1:31:46 2.0 Egå Sejlklub Harlev J.
4 2 722 Elan340 185 588.2 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006 3 195920 1:24:20 1:34:27 3.0 Egå Sejlklub  
5 2 760 X 119 9 549.2 Merobe Thomas Krag Nielsen 34410 4 195514 1:20:14 1:34:30 4.0 Egå Sejlklub  
4 2 769 Arcona 340 1188 571.0 Aurora Claus Dalbøge 34250 5 195738 1:22:38 1:34:35 5.0 Egå Sejlklub  
3 2 714 X 99 21 580.2 Vælte Peter Torben Høiby 7945 6 195854 1:23:54 1:34:52 6.0 Egå Sejlklub Brabrand
4 2 706 J 105 589 552.4 Eclipse Claus Hansen 31178 7 195622 1:21:22 1:35:18 7.0 Egå Sejlklub Århus C
5 2 781 X 34 49 566.6 X2 Lars Hoff 33094 8 195754 1:22:54 1:35:19 8.0 Egå Sejlklub  
5 2 716 X 40 72 538.6 Xellent Bo Detlevsen 32011 9 195639 1:21:39 1:37:03 9.0 Egå Sejlklub  
3 2 752 X 332 426 589.0 Capella Steen Laursen 31365 10 200510 1:30:10 1:40:12 10.0 Egå Sejlklub Egå
4 2 766 Bavaria 35 Match 552 564.4 Our Match Thomas Iermiin 34370 11 201055 1:35:55 1:48:34 11.0 Egå Sejlklub  
2 2 702 MOLICH 10 M 43 567.4 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 12 201150 1:36:50 1:49:10 12.0 Egå Sejlklub Risskov
2 2 799 S-30 10 591.2 Irene Kristian O. Plet Freisesle 13   DNC   14.0 Egå Sejlklub  

Sejlads efterår 4. - 3 Start - 26-08-2014

Start: Start 3 - uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 4.0, Course: Kort 3., Wind: NØ TAUDL, Ave wind: 2-4 m/s
løb Start nummer BaadTypeNavn Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn CertifikatId Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn ByNavn
7 3 750 Spidsgatter 1 668.2 Læk Erik Gersner 9602 1 194245 1:02:45 1:03:44 1.0 Egå Sejlklub Egå
7 3 732 CONTRAST 36/362 43 618.4 La Mer Allan Svendsen 31783 2 194428 1:04:28 1:08:46 2.0 Egå Sejlklub Århus N
8 3 726 BAVARIA 37 CRUISER 708 618.4 Zephyr Tom Kruse Larsen 33047 3 194616 1:06:16 1:10:34 3.0 Egå Sejlklub Århus V
7 3 730 MAXI 999 462 646.8 Triton Tage Danielsen 33173 4 194849 1:08:49 1:11:14 4.0 Egå Sejlklub Egå
7 3 768 Bianca 360 91 641.8 Vica J P Bendixen 33509 5 194845 1:08:45 1:11:30 5.0 Egå Sejlklub Egå
8 3 762 BAVARIA 32 7 656.6 Eagle Kent Bo Lauridsen 34175 6 195105 1:11:05 1:12:51 6.0 Egå Sejlklub Hørning
8 3 772 BAVARIA 33 707 662.6 Biol Ole Lundskov 33098 7 195332 1:13:32 1:14:54 7.0 Egå Sejlklub Århus N
7 3 742 Opus 34 6 680.2 Storknarken Helge Brøndum 8 195654 1:16:54 1:17:05 8.0 Egå Sejlklub  
7 3 763 HANSE 342 248 640.6 Josie Svend Madsen 33516 9 200455 1:24:55 1:27:45 9.0 Egå Sejlklub Sabro
8 3 771 BAVARIA 33 506 659.8 Fri Tune Lindbirk 33058 10   DNC   12.0 Egå Sejlklub Mårslet
7 3 757 Banner 30 27 682.4 Jamuna Per Thorsen 2784 10   DNC   12.0 Egå Sejlklub  



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/