Singlehand 2014

Egåsejlklub

16-06-2014 - Grøn bane

5.sejlads - 1 løb - 25-08-2014 at 1830

Start: Start 1 mellembåde, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 5.9, Wind: V-SV TAUDL, Ave wind: 3-8 m/s
løb Start Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
1 1 23 636.8 Dask Lars Dalbøge 1 194156 1:11:56 1:23:03 1.0 Egå Sejlklub
1 1 5 687.6 Rubber Duck Brian Hansen 2   DNC   5.0 Egå Sejlklub
1 1 1 750.4 SuperJet Søren Lindhart Thomsen 2   DNC   5.0 Egå Sejlklub
1 1 22 735.8 Skærveknuseren Poul Thielke 2   DNC   5.0 Egå Sejlklub

5.sejlads - 2 løb - 25-08-2014 at 1830

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 5.9, Wind: V-SV TAUDL, Ave wind: 3-8 m/s
løb Start Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
2 2 9 643.6 Misty Poul Erik Pedersen 1 194110 1:06:10 1:16:37 1.0 Egå Sejlklub
2 2 1 668.2 Læk Erik Gersner 2 194514 1:10:14 1:18:15 2.0 Egå Sejlklub
2 2 707 662.6 Biol Ole Lundskov 3 194509 1:10:09 1:18:43 3.0 Egå Sejlklub
2 2 462 646.8 Triton Tage Danielsen 4 194654 1:11:54 1:22:02 4.0 Egå Sejlklub
2 2 351 639.2 MoDi Ole Østergaard Pedersen 5 194715 1:12:15 1:23:08 5.0 Egå Sejlklub
2 2 808 652.2 Luna Steen Wessberg Jensen 6 195037 1:15:37 1:25:13 6.0 Egå Sejlklub
2 2 506 659.8 Fri Tune Lindbirk 7   DNC   8.0 Egå Sejlklub

5.sejlads - 3 løb - 25-08-2014 at 1830

Start: Start 3 - uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 5.9, Wind: S-SV TAUDL, Ave wind: 3-8 m/s
løb Start Sejlnummer GPH BaadNavn PersonNavn Plac. Finish Elapsed Corrected Points KlubNavn
3 3 52 651.4 Tine K. Bank Petersen 1 194419 1:04:19 1:14:00 1.0 Egå Sejlklub
3 3 426 623.2 Capella Steen Laursen 2 194402 1:04:02 1:16:29 2.0 Egå Sejlklub
3 3 26 640 BB King Karl Kristian Bro 3 194638 1:06:38 1:17:26 3.0 Egå Sejlklub
3 3 110 617.4 Xelinna Poul Johannsen 4 194529 1:05:29 1:18:30 4.0 Egå Sejlklub
3 3 1188 602.8 Aurora Claus Dalbøge 5   DNC   6.0 Egå Sejlklub



Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/