Båkebanen 2019 forår (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

3. sejlads - 1 Start - 21.05.2019 at 18:30

Start: Start 1 - Mellem både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 4.1, Wind: W TAUDL, Ave wind: 2ms
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
1 1a 705 Soling 132 640.6 Wild Thing Lars Hjorth 35178 1 19:26:00 0:56:00 1:01:46 1.0 ES
1 2 759 Bavaria 33 435 597.6 Windborn Michael Lonsdale 32399 2 19:24:00 0:54:00 1:02:42 2.0 ES
1 2 738 Dehler 34 SV 14 568.4 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 3 19:27:00 0:57:00 1:07:42 3.0 ES
1 1 742 707 64 653.0 Euros Helge Brøndum 35873 4 19:33:00 1:03:00 1:07:55 4.0 ES
1 2 725 Hanse 312 351 602.6 MoDi Ole Østergaard 31905 5 19:31:00 1:01:00 1:09:22 5.0 ES
1 2 709 Elan 31 Humphreys 190 608.8 Nina B Thomas Zeuthen 31860 6 19:33:00 1:03:00 1:10:56 6.0 ES
1 1 794 L 29 9 653.4 Anden Allan Svendsen 3346 7 19:40:00 1:10:00 1:14:54 7.0 ES
1 2 744 Dehler 34 7719 594.8 Rafiki Steffen Juul Hansen 35106 8   DNC   11.0 ES
1 2 711 Dehler 36 CWS 1855 579.6 Daylight Jens Braarup 36067 8   DNC   11.0 ES
1 1 751 L 27 5 656.0 Rubber Duck Brian Hansen 7251 8   DNC   11.0 ES

3. sejlads - 2 Start - 21.05.2019 at 18:30

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 4.1, Wind: W TAUDL, Ave wind: 2ms
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
2 3 712 X-332 357 578.2 FrisbæX Jens Frisbæk Sørensen 32146 1 19:25:00 0:50:00 1:00:02 1.0 ASK
2 3 714 X-99 21 572.0 Vælte Peter Torben Høiby 7945 2 19:27:00 0:52:00 1:02:27 2.0 ES
2 3 715 X-332 110 583.6 Xelinna Poul Johannsen 33146 3 19:28:00 0:53:00 1:02:40 3.0 ES
2 3 717 Aphrodite 101 52 609.0 Tine Karsten Bank Petersen 16082 4 19:30:00 0:55:00 1:02:56 4.0 ES
2 5 769 Arcona 340 8811 562.6 Aurora Claus Dalbøge 34250 5 19:27:00 0:52:00 1:03:06 5.0 ES
2 5 781 X-34 49 561.4 X2 Lars Hoff 33094 6 19:27:00 0:52:00 1:03:11 6.0 ASK
2 5 706 J/105 589 545.6 Eclipse Claus Hansen 31178 7 19:26:00 0:51:00 1:03:16 7.0 ES
2 5 716 X-40 72 530.6 X-Ellent Bo Detlefsen 32011 8 19:26:00 0:51:00 1:04:17 8.0 ES
2 4 713 J/92s 7887 558.6 Saga Klaus Natorp 35937 9 19:28:00 0:53:00 1:04:22 9.0 ASK
2 5 710 Drabant 38 14 570.4 Mio Jan Ankerstjerne 5718 10 19:29:00 0:54:00 1:04:34 10.0 ASK
2 5 796 X-412 166 533.6 X-Dream Eli Schrøder 11975 11 19:27:00 0:52:00 1:05:05 11.0 ES
2 3 702 Molich 10m med motor 43 557.6 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 12 19:31:00 0:56:00 1:07:26 12.0 ES
2 5 766 Bavaria 35 Match 552 555.0 Our Match Tina Bisgaard 34370 13 19:33:00 0:58:00 1:09:37 13.0 ES
2 4 700 db 22 2 590.2 Buildaboat.dk Jan Pedersen 35350 14   DNC   20.0 ES
2 5 722 Elan 340 185 577.2 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006 14   DNC   20.0 ES
2 4 793 Seascape 27 80 569.8 Emma´s Dilemma Henrik Lange 36088 14   DNC   20.0 ASK
2 5a 724 Sly 43 7222 503.2 Joki John Jensen 35046 14   DNC   20.0 ES
2 3 708 Dynamic 35 2 563.2 Gungner Ole Sønderby 6873 14   DNC   20.0 ES
2 3 750 BB 10 m 1 599.8 Nummer Et Erik Gersner 17818 14   DNC   20.0 ES

3. sejlads - 3 Start - 21.05.2019 at 18:30

Start: Start 3 - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 4.1, Wind: W TAUDL, Ave wind: 2ms
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
3 8 703 X-382 6360 598.4 Fru Sommer Lars Kongstad 35050 1 19:34:00 0:54:00 1:02:39 1.0 ES
3 8 768 Hanse 370 489 597.8 Karma Jens Peter Bendixen 35532 2 19:37:00 0:57:00 1:05:42 2.0 ES
3 6 730 Maxi 999 462 634.6 Triton Tage Danielsen 33173 3 19:40:00 1:00:00 1:06:11 3.0 ES
3 7 772 Bavaria 33 707 654.2 Biol Ole Lundskov 33098 4 19:43:00 1:03:00 1:07:50 4.0 ES
3 7 726 Bavaria 37 708 608.6 Zephyr Tom Kruse 33047 5 19:43:00 1:03:00 1:10:57 5.5 ES
3 6 732 Dehler 39 CWS 1712 608.6 Anden Bjesk Benny Svendsen 35779 5 19:43:00 1:03:00 1:10:57 5.5 ES
3 7 740 Bavaria 31 808 660.0 Luna Steen Wessberg 33049 7 19:48:00 1:08:00 1:12:27 7.0 ES
3 7 707 Bavaria 33 505 629.0 Puk Kim Vigen 35550 8 19:46:00 1:06:00 1:12:34 8.0 ES
3 8 704 Dufour 40 Performance 126 589.0 Xeniet II Jonas Kjærsgaard 31164 9   DNC   13.0 ES
3 8 727 Luffe 40.04 14 558.8 Bjesk Bjarne Dietz 32393 9   DNC   13.0 ES
3 7 720 Bavaria 33 609 641.8 Havana Peter Juul 35132 9 19:45:00 DSQ   13.0 ES
3 6 763 Hanse 342 248 619.2 Josie Svend Madsen 33516 9   DNC   13.0 ES



Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/