Båkebanen 2019 forår (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

5. sejlads - 1 Start - 04.06.2019 at 18:30

Start: Start 1 - Mellem både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind: ESE TAUDL, Ave wind: 3-5 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
1 1a 705 Soling 132 640.6 Wild Thing Lars Hjorth 35178 1 20:06:57 1:36:57 1:45:49 1.0 ES
1 2 759 Bavaria 33 435 597.6 Windborn Michael Lonsdale 32399 2 20:11:53 1:41:53 1:55:16 2.0 ES
1 1 742 707 64 653.0 Euros Helge Brøndum 35873 3 20:21:22 1:51:22 1:58:56 3.0 ES
1 1 751 L 27 5 656.0 Rubber Duck Brian Hansen 7251 4 20:23:40 1:53:40 2:00:55 4.0 ES
1 2 744 Dehler 34 7719 594.8 Rafiki Steffen Juul Hansen 35106 5 20:19:59 1:49:59 2:03:39 5.0 ES
1 2 709 Elan 31 Humphreys 190 608.8 Nina B Thomas Zeuthen 31860 6 20:23:03 1:53:03 2:05:15 6.0 ES
1 1 794 L 29 9 653.4 Anden Allan Svendsen 3346 7 20:42:10 2:12:10 2:19:41 7.0 ES
1 2 725 Hanse 312 351 602.6 MoDi Ole Østergaard 31905 8 20:38:37 2:08:37 2:21:28 8.0 ES
1 2 738 Dehler 34 SV 14 568.4 Frk. Prahl Christian Holmstrup 32848 9   DNC   11.0 ES
1 2 711 Dehler 36 CWS 1855 579.6 Daylight Jens Braarup 36067 9   DNC   11.0 ES

5. sejlads - 2 Start - 04.06.2019 at 18:30

Start: Start 2 - Store både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.7, Wind: ESE TAUDL, Ave wind: 3-5 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
2 5 769 Arcona 340 8811 562.6 Aurora Claus Dalbøge 34250 1 20:29:38 1:54:38 2:18:11 1.0 ES
2 5 796 X-412 166 534.8 X-Dream Eli Schrøder 11975 2 20:27:16 1:52:16 2:19:51 2.0 ES
2 5 781 X-34 49 561.4 X2 Lars Hoff 33094 3 20:32:03 1:57:03 2:20:46 3.0 ASK
2 3 717 Aphrodite 101 52 609.0 Tine Karsten Bank Petersen 16082 4 20:39:44 2:04:44 2:21:33 4.0 ES
2 4 713 J/92s 7887 558.6 Saga Klaus Natorp 35937 5 20:33:20 1:58:20 2:22:28 5.0 ASK
2 5 706 J/105 589 545.6 Eclipse Claus Hansen 31178 6 20:32:33 1:57:33 2:23:34 6.0 ES
2 5 722 Elan 340 185 577.2 Xenia Michael Aakjer Nielsen 34006 7 20:39:18 2:04:18 2:25:44 7.0 ES
2 3 712 X-332 357 578.2 FrisbæX Jens Frisbæk Sørensen 32146 8 20:39:57 2:04:57 2:26:14 8.5 ASK
2 5 716 X-40 72 530.6 X-Ellent Bo Detlefsen 32011 8 20:33:03 1:58:03 2:26:14 8.5 ES
2 3 715 X-332 110 583.6 Xelinna Poul Johannsen 33146 10 20:41:10 2:06:10 2:26:40 10.0 ES
2 3 702 Molich 10m med motor 43 557.6 Rapanden Rasmus Leif Tranborg 10000 11 20:40:34 2:05:34 2:29:50 11.0 ES
2 3 719 X-99 378 572.0 Livet André Nielsen 36032 12 20:48:05 2:13:05 2:35:16 12.0 ES
2 5 766 Bavaria 35 Match 552 555.0 Our Match Tina Bisgaard 34370 13 20:48:48 2:13:48 2:38:27 13.0 ES
2 3 714 X-99 21 572.0 Vælte Peter Torben Høiby 7945 14   DNC   21.0 ES
2 5 710 Drabant 38 14 570.4 Mio Jan Ankerstjerne 5718 14   DNC   21.0 ASK
2 4 700 db 22 2 590.2 Buildaboat.dk Jan Pedersen 35350 14   DNC   21.0 ES
2 4 793 Seascape 27 80 569.8 Emma´s Dilemma Henrik Lange 36088 14   DNC   21.0 ASK
2 5a 724 Sly 43 7222 503.2 Joki John Jensen 35046 14   DNC   21.0 ES
2 3 708 Dynamic 35 2 563.2 Gungner Ole Sønderby 6873 14   DNC   21.0 ES
2 3 750 BB 10 m 1 599.8 Nummer Et Erik Gersner 17818 14   DNC   21.0 ES

5. sejlads - 3 Start - 04.06.2019 at 18:30

Start: Start 3 - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.3, Wind: ESE TAUDL, Ave wind: 3-5 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. GPH Bådnavn Skipper Certifikat Plac. Finish Elapsed Corrected Points Klub
3 8 704 Dufour 40 Performance 126 589.0 Xeniet II Jonas Kjærsgaard 31164 1 20:19:17 1:39:17 1:53:34 1.0 ES
3 8 768 Hanse 370 489 597.8 Karma Jens Peter Bendixen 35532 2 20:21:15 1:41:15 1:54:36 2.0 ES
3 8 727 Luffe 40.04 14 558.8 Bjesk Bjarne Dietz 32393 3 20:22:35 1:42:35 2:00:02 3.0 ES
3 7 720 Bavaria 33 609 641.8 Havana Peter Juul 35132 4 20:41:02 2:01:02 2:09:46 4.0 ES
3 7 726 Bavaria 37 708 608.6 Zephyr Tom Kruse 33047 5 20:44:11 2:04:11 2:16:24 5.0 ES
3 7 740 Bavaria 31 808 660.0 Luna Steen Wessberg 33049 6 20:51:55 2:11:55 2:18:45 6.0 ES
3 7 707 Bavaria 33 505 629.0 Puk Kim Vigen 35550 7 20:49:45 2:09:45 2:19:50 7.0 ES
3 8 703 X-382 6360 598.4 Fru Sommer Lars Kongstad 35050 8   DNC   13.0 ES
3 6 730 Maxi 999 462 634.6 Triton Tage Danielsen 33173 8   DNC   13.0 ES
3 6 732 Dehler 39 CWS 1712 608.6 Anden Bjesk Benny Svendsen 35779 8   DNC   13.0 ES
3 7 772 Bavaria 33 707 654.2 Biol Ole Lundskov 33098 8   DNC   13.0 ES
3 6 763 Hanse 342 248 619.2 Josie Svend Madsen 33516 8   DNC   13.0 ES



Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/