Easy Sejlads efterår 2019

Egå Sejlklub

13. sejlads - 1 Løb - 10.09.2019 at 18:45

Start: Start 4 - Easy, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 3.9, Wind: W TAUDL, Ave wind: 4-7 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. TCC Bådnavn Skipper Certifikat Place Points Klub
4 1 17 Albin Alpha 29 167 0.999 Tessa II Tove Enggård       ES
4 1 15 Maxi 1000 642 1.060 Eauzone Knud Møller       ES
4 1 04 Mamba 29 146 0.985 Pippi Jan Rønnow       ES
4 1 14 Trio 96 32 1.052 Metiki Arne Jasper       ES
4 1 10 LM 28 1234 0.960 Aura Jette Juhl Christensen       ES
4 1 37 Albin Cirrus 78 329 0.947 Kris Peter Rose       ES

13. sejlads - 2 Løb - 10.09.2019 at 18:45

Start: Start 4 - Easy, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 3.9, Wind: W TAUDL, Ave wind: 4-7 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. TCC Bådnavn Skipper Certifikat Finish Elapsed Corrected Points Klub
4 2 01 X4-3 35 1.215 Mustique Lars Østergaard   19:17:55 0:32:55 0:40:00 1.0 ES
4 2 18 X-332 426 1.099 Capella Steen Laursen   19:21:42 0:36:42 0:40:20 2.0 ES
4 2 39 Hunter 356 356 1.100 To Be Torben Bergholdt   19:22:14 0:37:14 0:40:57 3.0 ES
4 2 16 Dehler 343 389 1.070 Sirene Christian Møller Nielsen     DNC   7.0 ES
4 2 03 Sweden Yachts 42 51 1.179 Shuna Kristian Brandt     DNC   7.0 ES
4 2 43 Bavaria 35 Match 5534 1.140 Wind Hunter Claus Götke     DNC   7.0 ES

13. sejlads - 9 Løb - 10.09.2019 at 18:45

Start: Start 5 - Flerskrog, Finishes: Finish time, Time: 18:50:00, Distance: 4.1, Course: 3, Wind: W TAUDL, Ave wind: 4-7 m/s
Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. TCC Bådnavn Skipper Certifikat Place Points Klub
5 9 792 One Off Trimaran 33 40 0.943 Dragster Ejner Kjær TX143     MS
5 9 788 Dragonfly 800 SW 229 0.709 Rippitjip Søren Tinggaard TX106     ES
5 9 798 Corsair F28 900 0.752 Estrelita Christoffer Halle TX113     SBA
5 9 789 Dragonfly 920 22 0.781 Draco Michael Albin Larsen TX171     ES



Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/