Båkebane og Easy Sejlads efterår (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

4. sejlads - 1 Start - 01.09.2020 at 18:30

Start: Start 1 - Båkebane - Spiler - Mindre både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 4.0, Wind: NE TAUDL, Ave wind: 3-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 1 2 705 Soling 132 Wild Thing Lars Hjorth ES 641.4 19:21:14 0:51:14 0:56:48 1.0 1
DH 1 1 759 Bavaria 33 435 Windborn Michael Lonsdale ES 598.2 19:23:03 0:53:03 1:01:30 2.0 2
DH 1 1 738 Dehler 34 SV 14 Frk. Prahl Christian Holmstrup ES 569.6 19:21:51 0:51:51 1:02:13 3.0 3
DH 1 2 751 L 27 5 Rubber Duck Brian Hansen ES 656.4 19:28:02 0:58:02 1:02:36 4.0 4
DH 1 1 709 Elan 31 190 Nina B Thomas Zeuthen ES 608.8 19:26:05 0:56:05 1:03:50 5.0 5
DH 1 1 740 Bavaria 31 808 Luna Steen Wessberg ES 613.2 19:28:58 0:58:58 1:06:25 6.0 6
DH 1 1 794 L 29 9 Anden Allan Svendsen SBA 655.4 19:35:32 1:05:32 1:10:10 7.0 7
DH 1 2 742 707 68 Eurus Helge Brøndum ES 654.0   DNC   9.0 8

4. sejlads - 2 Start - 01.09.2020 at 18:30

Start: Start 2 - Båkebane - Spiler - Større både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 6.4, Wind: ENE TAUDL, Ave wind: 3-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 2 4 769 Arcona 340 8811 Aurora Claus Dalbøge ES 562.6 19:39:00 1:04:00 1:21:19 1.0 1
DH 2 4 706 J/105 589 Eclipse Claus Hansen ES 553.6 19:38:38 1:03:38 1:21:55 2.0 2
DH 2 3 717 Aphrodite 101 52 Tine Karsten Bank Petersen ES 609.0 19:44:44 1:09:44 1:22:06 3.0 3
DH 2 4 796 X-412 166 X-Dream Eli Schrøder ES 535.2 19:40:00 1:05:00 1:25:15 4.0 4
DH 2 3 722 Elan 340 185 Xenia Michael Aakjer Nielsen ES 578.0 19:44:36 1:09:36 1:25:17 5.0 5
DH 2 3 702 Molich 10m 43 Rapanden Rasmus Leif Tranborg ES 555.4 19:43:42 1:08:42 1:26:47 6.0 6
DH 2 3 715 X-332 110 Xelinna Poul Johannsen ES 579.4 19:46:40 1:11:40 1:27:12 7.0 7
DH 2 3 793 Seascape 27 80 Emmas Dilemma Henrik Lange ASK 576.6 19:47:42 1:12:42 1:28:32 8.0 8
DH 2 4 716 X-40 72 X-Ellent Bo Detlefsen ES 530.6   DNC   10.0 9

4. sejlads - 3 Start - 01.09.2020 at 18:30

Start: Start 3 - Båkebane - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 4.0, Wind: ØNØ TAUDL, Ave wind: 3-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 3 6 768 Hanse 370 489 Karma Jens Peter Bendixen ES 597.8 19:29:42 0:49:42 0:58:11 1.0 1
DH 3 5 781 X-302 93 3X2 Lars Hoff ASK 635.0 19:33:05 0:53:05 0:59:05 2.0 2
DH 3 6 763 Hanse 342 248 Josie Svend Madsen ES 619.2 19:37:15 0:57:15 1:04:18 3.0 3
DH 3 6 720 X-99 Special 9 Poseidon X René Kvistgaard ES 620.0 19:38:04 0:58:04 1:05:04 4.0 4
DH 3 5 726 Bavaria 37 708 Zephyr Tom Kruse ES 608.6 19:38:41 0:58:41 1:06:27 5.0 5
DH 3 5 772 Bavaria 33 707 Biol Ole Lundskov ES 654.2 19:42:30 1:02:30 1:07:13 6.0 6
DH 3 5 707 Bavaria 33 505 Puk Kim Vigen ES 629.0 19:44:02 1:04:02 1:10:26 7.0 7
DH 3 6 703 X-382 6360 Fru Sommer Lars Kongstad ES 598.4   DNC   10.0 8
DH 3 6 718 Luffe 40.04 47 Black Pearl Rene W. Schmidt ES 565.6   DNC   10.0 8

4. sejlads - 5 Start - 01.09.2020 at 18:30

Start: Start 5 - Båkebane - Flerskrog, Finishes: Finish time, Time: 18:50:00, Distance: 4.0, Wind: ØNØ TAUDL, Ave wind: 3-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
TCC 5 7 798 Corsair F28 900 Estrelita Jørgen Halle SBA 0.752 19:54:17 1:04:17 0:48:20 1.0 1
TCC 5 7 792 One Off trimaran 33 40 Dragster Ejner Kjær MS 0.943 19:53:40 1:03:40 1:00:02 2.0 2



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com