Båkebane og Easy Sejlads forår 2021 (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

6. sejlads - 1 Løb - 08.06.2021 at 18:30

Start: Start 1 - Båkebane - Spiler - Mindre både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind: V-NV TAUDL, Ave wind: 4-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 1 1 705 Soling 132 Wild Thing Lars Hjorth ES 641.4 19:50:47 1:20:47 1:29:34 1.0 1
DH 1 1 742 707 68 Eurus Helge Brøndum ES 657.6 20:00:05 1:30:05 1:37:10 2.0 2
DH 1 1 751 L 27 5 Rubber Duck Brian Hansen ES 655.6   DNC   4.0 3

6. sejlads - 2 Løb - 08.06.2021 at 18:30

Start: Start 1 - Båkebane - Spiler - Mindre både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind: V-NV TAUDL, Ave wind: 4-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 1 2 781 X-302 93 3X2 Lars Hoff ASK 611.4 19:52:03 1:22:03 1:33:59 1.0 1
DH 1 2 759 Bavaria 33 435 Windborn Michael Lonsdale ES 598.2 19:51:24 1:21:24 1:34:43 2.0 2
DH 1 2 721 Granada 31 239 Frigg Poul Overgaard ES 625.4 19:57:32 1:27:32 1:37:59 3.0 3
DH 1 2 709 Elan 31 190 Nina B Thomas Zeuthen ES 607.6 19:56:17 1:26:17 1:38:37 4.0 4
DH 1 2 738 Dehler 34 SV 14 Frk. Prahl Christian Holmstrup ES 568.0 19:53:41 1:23:41 1:40:10 5.0 5
DH 1 2 740 Bavaria 31 808 Luna Steen Wessberg ES 613.2 20:01:17 1:31:17 1:43:01 6.0 6
DH 1 2 744 Dehler 34 759 Rafiki Steffen Juul Hansen ES 599.6 20:02:58 1:32:58 1:46:08 7.0 7

6. sejlads - 3 Løb - 08.06.2021 at 18:30

Start: Start 2 - Båkebane - Spiler - Større både - 1, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.7, Wind: V-NV TAUDL, Ave wind: 4-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 2 3 715 X-332 110 Xelinna Poul Johannsen ES 578.0 20:20:18 1:45:18 2:06:37 1.0 1
DH 2 3 717 X-332 1444 Vera Karsten Bank Petersen ES 578.6 20:22:33 1:47:33 2:08:47 2.0 2
DH 2 3 722 Elan 340 185 Xenia Michael Aakjer Nielsen ES 576.0 20:25:41 1:50:41 2:12:17 3.0 3
DH 2 3 714 Dufour 34 476 O'Høiby Torben Høiby ES 574.6 20:26:59 1:51:59 2:13:47 4.0 4
DH 2 3 702 Molich 10m 43 Rapanden Rasmus Leif Tranborg ES 554.8 20:29:05 1:54:05 2:18:46 5.0 5
DH 2 3 720 X-99 Special 9 Poseidon X René Kvistgaard ES 593.4 20:41:24 2:06:24 2:25:29 6.0 6

6. sejlads - 4 Løb - 08.06.2021 at 18:30

Start: Start 3 - Båkebane - Spiler - Større både - 2, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 8.7, Wind: V-NV TAUDL, Ave wind: 4-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 3 4 769 Arcona 340 8811 Aurora Claus Dalbøge ES 560.8 20:18:27 1:38:27 2:02:16 1.0 1
DH 3 4 713 J/92s 7887 Saga Klaus Natorp ASK 563.4 20:21:29 1:41:29 2:04:55 2.0 2
DH 3 4 793 Seascape 27 80 Emmas Dilemma Henrik Lange ASK 574.0 20:33:14 1:53:14 2:15:08 3.0 3
DH 3 4 716 X-40 72 Xellent Bo Detlefsen ES 535.4 20:27:54 1:47:54 2:15:24 4.0 4
DH 3 4 724 Elan E4 68 Aquaholic Tina Bisgaard ES 554.4 20:37:25 1:57:25 2:22:09 5.0 5
DH 3 4 706 J/105 589 Eclipse Claus Hansen ES 550.2 20:22:28 DSQ   7.0 6

6. sejlads - 5 Løb - 08.06.2021 at 18:30

Start: Start 4 - Båkebane - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 6.3, Wind: V-NV TAUDL, Ave wind: 4.6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 4 5 771 Bavaria 33 506 Fri Tune Lindbirk ES 646.0 20:15:30 1:30:30 1:38:48 1.0 1
DH 4 5 772 Bavaria 33 707 Biol Ole Lundskov ES 645.2 20:19:32 1:34:32 1:42:55 2.0 2
DH 4 5 794 L 29 9 Anden Allan Svendsen SBA 658.6 20:22:23 1:37:23 1:44:21 3.0 3
DH 4 5 707 Bavaria 33 505 Puk Kim Vigen ES 629.2 20:32:15 1:47:15 1:57:19 4.0 4
DH 4 5 725 Hanse 312 351 MoDi Ole Østergaard ES 632.4   DNC   7.0 5
DH 4 5 730 Maxi 999 462 Triton Tage Danielsen ES 634.6   DNC   7.0 5

6. sejlads - 6 Løb - 08.06.2021 at 18:30

Start: Start 4 - Båkebane - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 6.3, Wind: V-NV TAUDL, Ave wind: 4.6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 4 6 703 X-382 6360 Fru Sommer Lars Kongstad ES 598.4 20:08:03 1:23:03 1:36:21 1.0 1
DH 4 6 726 Bavaria 37 708 Zephyr Tom Kruse ES 608.6 20:18:12 1:33:12 1:45:25 2.0 2
DH 4 6 768 Hanse 370 489 Karma Jens Peter Bendixen ES 597.8   DNC   4.0 3



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com