Båkebane og Easy Sejlads efterår 2021 (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

11. sejlads - 1 Start - 24.08.2021 at 18:30

Start: Start 1 - Båkebane - Spiler - Mindre både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 6.3, Wind: S-V TAUDL, Ave wind: 3-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 1 1 705 Soling 132 Wild Thing Lars Hjorth ES 641.4 19:53:44 1:23:44 1:32:31 1.0 1
DH 1 2 738 Dehler 34 SV 14 Frk. Prahl Christian Holmstrup ES 568.0 19:54:46 1:24:46 1:41:15 2.0 2
DH 1 2 781 X-302 93 3X2 Lars Hoff ASK 611.4 20:00:15 1:30:15 1:42:11 3.0 3
DH 1 2 759 Bavaria 33 435 Windborn Michael Lonsdale ES 598.2 19:59:56 1:29:56 1:43:15 4.0 4
DH 1 1 751 L 27 5 Rubber Duck Brian Hansen ES 655.6 20:11:04 1:41:04 1:48:21 5.0 5
DH 1 2 721 Granada 31 239 Frigg Poul Overgaard ES 625.4 20:11:50 1:41:50 1:52:17 6.0 6
DH 1 2 740 Bavaria 31 808 Luna Steen Wessberg ES 613.2 20:15:59 1:45:59 1:57:43 7.0 7
DH 1 1 742 707 68 Eurus Helge Brøndum ES 657.6   DNC   11.0 8
DH 1 2 709 Elan 31 190 Nina B Thomas Zeuthen ES 607.6 19:59:51 DNC   11.0 8
DH 1 2 744 Dehler 34 759 Rafiki Steffen Juul Hansen ES 599.6   DNC   11.0 8

11. sejlads - 2 Start - 24.08.2021 at 18:30

Start: Start 2 - Båkebane - Spiler - Større både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 8.7, Wind: S-V TAUDL, Ave wind: 3-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 2 4 769 Arcona 340 8811 Aurora Claus Dalbøge ES 560.8 20:16:07 1:41:07 2:04:56 1.0 1
DH 2 3 717 X-332 1444 Vera Karsten Bank Petersen ES 578.6 20:21:22 1:46:22 2:07:36 2.0 2
DH 2 3 722 Elan 340 185 Xenia Michael Aakjer Nielsen ES 576.0 20:23:16 1:48:16 2:09:52 3.0 3
DH 2 3 715 X-332 110 Xelinna Poul Johannsen ES 578.0 20:23:42 1:48:42 2:10:01 4.0 4
DH 2 3 760 X-332 170 Salty Dog Martin Maribo ASK 584,2 20:27:08 1:52:08 2:12:35 5.0 5
DH 2 3 702 Molich 10m 43 Rapanden Rasmus Leif Tranborg ES 554.8 20:25:15 1:50:15 2:14:56 6.0 6
DH 2 4 718 Luffe 40.20 104 Waverley Rene W. Schmidt ES 522.4 20:22:09 1:47:09 2:16:32 7.0 7
DH 2 3 714 Dufour 34 476 O'Høiby Torben Høiby ES 574.6 20:30:27 1:55:27 2:17:15 8.0 8
DH 2 4 716 X-40 72 Xellent Bo Detlefsen ES 535.4 20:25:41 1:50:41 2:18:11 9.0 9
DH 2 4 793 Seascape 27 80 Emmas Dilemma Henrik Lange ASK 574.0 20:37:13 2:02:13 2:24:07 10.0 10
DH 2 3 720 X-99 Special 9 Poseidon X René Kvistgaard ES 593.4 20:48:06 2:13:06 2:32:11 11.0 11
DH 2 4 706 J/105 589 Eclipse Claus Hansen ES 550.2   DNC   15.0 12
DH 2 4 724 Elan E4 68 Aquaholic Tina Bisgaard ES 554.4   DNC   15.0 12
DH 2 4 713 J/92s 7887 Saga Klaus Natorp ASK 563.4   DNC   15.0 12

11. sejlads - 3 Start - 24.08.2021 at 18:30

Start: Start 3 - Båkebane - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 6.3, Wind: S-V TAUDL, Ave wind: 3-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 3 6 768 Hanse 370 489 Karma Jens Peter Bendixen ES 597.8 20:08:07 1:28:07 1:41:28 1.0 1
DH 3 6 703 X-382 6360 Fru Sommer Lars Kongstad ES 598.4 20:08:40 1:28:40 1:41:58 2.0 2
DH 3 5 725 Hanse 312 351 MoDi Ole Østergaard ES 632.4 20:16:15 1:36:15 1:45:58 3.0 3
DH 3 5 772 Bavaria 33 707 Biol Ole Lundskov ES 645.2 20:18:40 1:38:40 1:47:03 4.0 4
DH 3 6 726 Bavaria 37 708 Zephyr Tom Kruse ES 608.6 20:17:20 1:37:20 1:49:33 5.0 5
DH 3 5 730 Maxi 999 462 Triton Tage Danielsen ES 634.6 20:21:37 1:41:37 1:51:07 6.0 6
DH 3 5 794 L 29 9 Anden Allan Svendsen SBA 658.6 20:33:35 1:53:35 2:00:33 7.0 7
DH 3 5 707 Bavaria 33 505 Puk Kim Vigen ES 629.2 20:31:35 1:51:35 2:01:39 8.0 8
DH 3 5 771 Bavaria 33 506 Fri Tune Lindbirk ES 646.0   DNC   10.0 9

11. sejlads - 5 Start - 24.08.2021 at 18:30

Start: Start 5 - Båkebane - Flerskrog, Finishes: Finish time, Time: 18:50:00, Distance: 8.7, Wind: S-V TAUDL, Ave wind: 3-6 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
TCC 5 7 792 One Off trimaran 33 40 Dragster Ejner Kjær MS 0.943 20:35:28 1:45:28 1:39:27 1.0 1
TCC 5 7 798 Corsair F28 900 Estrelita Jørgen Halle SBA 0.752   DNC   3.0 2



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com