Båkebane og Easy Sejlads efterår 2021 (foreløbige resultalter)

Egå Sejlklub

12. sejlads - 1 Start - 31.08.2021 at 18:30

Start: Start 1 - Båkebane - Spiler - Mindre både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 3.9, Wind: S TAUDL, Ave wind: 0-3 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 1 1 705 Soling 132 Wild Thing Lars Hjorth ES 641.4 20:40:46 2:10:46 2:16:12 1.0 1
DH 1 2 738 Dehler 34 SV 14 Frk. Prahl Christian Holmstrup ES 568.0   DNC   11.0 2
DH 1 2 781 X-302 93 3X2 Lars Hoff ASK 611.4   DNC   11.0 2
DH 1 2 759 Bavaria 33 435 Windborn Michael Lonsdale ES 598.2   DNC   11.0 2
DH 1 2 721 Granada 31 239 Frigg Poul Overgaard ES 625.4   DNC   11.0 2
DH 1 2 740 Bavaria 31 808 Luna Steen Wessberg ES 613.2   DNC   11.0 2
DH 1 2 709 Elan 31 190 Nina B Thomas Zeuthen ES 607.6   DNC   11.0 2
DH 1 1 751 L 27 5 Rubber Duck Brian Hansen ES 655.6   DNC   11.0 2
DH 1 1 742 707 68 Eurus Helge Brøndum ES 657.6   DNC   11.0 2
DH 1 2 744 Dehler 34 759 Rafiki Steffen Juul Hansen ES 599.6   DNC   11.0 2

12. sejlads - 2 Start - 31.08.2021 at 18:30

Start: Start 2 - Båkebane - Spiler - Større både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 6.3, Wind: S TAUDL, Ave wind: 0-3 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Place Points Plac.
DH 2 4 769 Arcona 340 8811 Aurora Claus Dalbøge ES 560.8 DNC 15.0 1
DH 2 3 702 Molich 10m 43 Rapanden Rasmus Leif Tranborg ES 554.8 DNC 15.0 1
DH 2 3 717 X-332 1444 Vera Karsten Bank Petersen ES 578.6 DNC 15.0 1
DH 2 3 715 X-332 110 Xelinna Poul Johannsen ES 578.0 DNC 15.0 1
DH 2 3 720 X-99 Special 9 Poseidon X René Kvistgaard ES 593.4 DNC 15.0 1
DH 2 4 718 Luffe 40.20 104 Waverley Rene W. Schmidt ES 522.4 DNC 15.0 1
DH 2 4 793 Seascape 27 80 Emmas Dilemma Henrik Lange ASK 574.0 DNC 15.0 1
DH 2 4 706 J/105 589 Eclipse Claus Hansen ES 550.2 DNC 15.0 1
DH 2 3 722 Elan 340 185 Xenia Michael Aakjer Nielsen ES 576.0 DNC 15.0 1
DH 2 3 760 X-332 170 Salty Dog Martin Maribo ASK 584,2 DNC 15.0 1
DH 2 3 714 Dufour 34 476 O'Høiby Torben Høiby ES 574.6 DNC 15.0 1
DH 2 4 716 X-40 72 Xellent Bo Detlefsen ES 535.4 DNC 15.0 1
DH 2 4 724 Elan E4 68 Aquaholic Tina Bisgaard ES 554.4 DNC 15.0 1
DH 2 4 713 J/92s 7887 Saga Klaus Natorp ASK 563.4 DNC 15.0 1

12. sejlads - 3 Start - 31.08.2021 at 18:30

Start: Start 3 - Båkebane - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 3.9, Wind: S TAUDL, Ave wind: 0-3 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Place Points Plac.
DH 3 6 703 X-382 6360 Fru Sommer Lars Kongstad ES 598.4 DNC 10.0 1
DH 3 6 768 Hanse 370 489 Karma Jens Peter Bendixen ES 597.8 DNC 10.0 1
DH 3 6 726 Bavaria 37 708 Zephyr Tom Kruse ES 608.6 DNC 10.0 1
DH 3 5 771 Bavaria 33 506 Fri Tune Lindbirk ES 646.0 DNC 10.0 1
DH 3 5 725 Hanse 312 351 MoDi Ole Østergaard ES 632.4 DNC 10.0 1
DH 3 5 772 Bavaria 33 707 Biol Ole Lundskov ES 645.2 DNC 10.0 1
DH 3 5 730 Maxi 999 462 Triton Tage Danielsen ES 634.6 DNC 10.0 1
DH 3 5 794 L 29 9 Anden Allan Svendsen SBA 658.6 DNC 10.0 1
DH 3 5 707 Bavaria 33 505 Puk Kim Vigen ES 629.2 DNC 10.0 1

12. sejlads - 5 Start - 31.08.2021 at 18:30

Start: Start 5 - Båkebane - Flerskrog, Finishes: Finish time, Time: 18:50:00, Distance: 6.3, Wind: S TAUDL, Ave wind: 0-3 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Place Points Plac.
TCC 5 7 792 One Off trimaran 33 40 Dragster Ejner Kjær MS 0.943 DNC 3.0 1
TCC 5 7 798 Corsair F28 900 Estrelita Jørgen Halle SBA 0.752 DNC 3.0 1



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com