Båkebane og Easy Sejlads forår 2022

Egå Sejlklub

1. sejlads - 1 Løb - 03.05.2022 at 18:30

Start: Start 1 - Båkebane - Spiler - Mindre både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 4.0, Wind strength: TAUDL, Ave wind: 1-5 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 1 1 705 Soling 132 Wild Thing Lars Hjorth ES 641.4 19:57:02 1:27:02 1:32:36 1.0 1
DH 1 1 751 L 27 5 Rubber Duck Brian Hansen ES 655.6 20:06:11 1:36:11 1:40:49 2.0 2
DH 1 1 760 Bandholm 27 54 Tenna Kasper Worsøe ES 663.4   DNC   5.0 3
DH 1 1 742 707 68 Eurus Helge Brøndum ES 657.6   DNC   5.0 3

1. sejlads - 2 Løb - 03.05.2022 at 18:30

Start: Start 1 - Båkebane - Spiler - Mindre både, Finishes: Finish time, Time: 18:30:00, Distance: 4.0, Wind strength: TAUDL, Ave wind: 1-5 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 1 2 738 Dehler 34 SV 14 Frk. Prahl Christian Holmstrup ES 568.0 19:52:23 1:22:23 1:32:51 1.0 1
DH 1 2 781 X-302 93 3X2 Lars Hoff ASK 611.4 19:58:19 1:28:19 1:35:53 2.0 2
DH 1 2 709 Elan 31 190 Nina B Thomas Zeuthen ES 607.6 20:00:58 1:30:58 1:38:48 3.0 3
DH 1 2 740 Bavaria 31 808 Luna Steen Wessberg ES 613.2   DNC   9.0 4
DH 1 2 744 Dehler 34 759 Rafiki Steffen Juul Hansen ES 599.6   DNC   9.0 4
DH 1 2 759 Bavaria 33 435 Windborn Michael Lonsdale ES 598.2   DNC   9.0 4
DH 1 2 723 Maxi 1000 642 Eauzone Knud Møller ES 628.2   DNC   9.0 4
DH 1 2 721 Granada 31 239 Frigg Poul Overgaard ES 625.4   DNC   9.0 4

1. sejlads - 3 Løb - 03.05.2022 at 18:30

Start: Start 2 - Båkebane - Spiler - Større både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 6.4, Wind strength: TAUDL, Ave wind: 1-5 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 2 3 717 X-332 1444 Vera Karsten Bank Petersen ES 578.6 20:41:36 2:06:36 2:22:13 1.0 1
DH 2 3 714 Dufour 34 476 O'Høiby Torben Høiby ES 574.6 20:44:38 2:09:38 2:25:41 2.0 2
DH 2 3 715 X-332 110 Xelinna Poul Johannsen ES 578.0 20:45:31 2:10:31 2:26:12 3.0 3
DH 2 3 720 X-99 Special 9 Poseidon X René Kvistgaard ES 587.4   DNC   6.0 4
DH 2 3 722 Elan 340 185 Xenia Michael Aakjer Nielsen ES 576.0   DNC   6.0 4

1. sejlads - 4 Løb - 03.05.2022 at 18:30

Start: Start 2 - Båkebane - Spiler - Større både, Finishes: Finish time, Time: 18:35:00, Distance: 6.4, Wind strength: TAUDL, Ave wind: 1-5 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 2 4 718 Luffe 40.20 104 Waverley Rene W. Schmidt ES 522.4 20:17:35 1:42:35 2:04:12 1.0 1
DH 2 4 769 Arcona 340 8811 Aurora Claus Dalbøge ES 560.8 20:43:13 2:08:13 2:25:44 2.0 2
DH 2 4 706 J/105 589 Eclipse Claus Hansen ES 550.2 20:42:52 2:07:52 2:26:31 3.0 3
DH 2 4 703 X-382 6360 Fru Sommer Lars Kongstad ES 553.6 20:45:27 2:10:27 2:28:44 4.0 4
DH 2 4 724 Elan E4 68 Aquaholic Tina Bisgaard ES 554.4 20:48:26 2:13:26 2:31:38 5.0 5
DH 2 4 727 X-412 166 X-Dream Peter Sandgaard ES 533.6 20:47:04 2:12:04 2:32:29 6.0 6
DH 2 4 702 Molich 10m 43 Rapanden Rasmus Leif Tranborg ES 554.8   DNC   8.0 7

1. sejlads - 5 Løb - 03.05.2022 at 18:30

Start: Start 3 - Båkebane - Uden spiler, Finishes: Finish time, Time: 18:40:00, Distance: 4.0, Wind strength: TAUDL, Ave wind: 1-5 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
DH 3 5 768 Hanse 370 489 Karma Jens Peter Bendixen ES 597.8 20:05:12 1:25:12 1:33:41 1.0 1
DH 3 5 730 Maxi 999 462 Triton Tage Danielsen ES 634.6 20:11:18 1:31:18 1:37:20 2.0 2
DH 3 5 772 Bavaria 33 707 Biol Ole Lundskov ES 645.2   DNC   8.0 3
DH 3 5 725 Hanse 312 351 MoDi Ole Østergaard ES 632.4   DNC   8.0 3
DH 3 5 707 Bavaria 33 505 Puk Kim Vigen ES 629.2   DNC   8.0 3
DH 3 5 763 Hanse 342 248 Josie Svend Madsen ES 619.2   DNC   8.0 3
DH 3 5 726 Bavaria 37 708 Zephyr Tom Kruse ES 608.6   DNC   8.0 3

1. sejlads - 7 Løb - 03.05.2022 at 18:30

Start: Start 5 - Båkebane - Flerskrog, Finishes: Finish time, Time: 18:50:00, Distance: 6.4, Wind strength: TAUDL, Ave wind: 1-5 m/s
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Place Points Plac.
TCC 5 7 798 Corsair F28 900 Estrelita Jørgen Halle SBA 0.752      
TCC 5 7 792 One Off trimaran 33 40 Dragster Ejner Kjær MS 0.943      



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com