Båkebane og Easy Sejlads forår 2022

Egå Sejlklub

2. sejlads - 8 Løb - 10.05.2022 at 18:30

Start: Start 4 - Easy Sejlads, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 6.7, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 8-12 ms
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
TCC 4 8 16 Dehler 343 389 Sirene Christian Møller Nielsen ES 1.060 20:39:13 1:54:13 2:01:04 1.0 1
TCC 4 8 37 Albin 78 Cirrus 329 Kris Peter Rose ES 0.944   DNC   6.0 2
TCC 4 8 04 Mamba 29 146 Pippi Jan Rønnow ES 0.982   DNC   6.0 2
TCC 4 8 14 Trio 96 32 Metiki Arne Jasper ES 1.048   DNC   6.0 2
TCC 4 8 15 Sweden Yacht 34 123456 Hvidhvalen Susanne Werner ES 1.069   DNC   6.0 2

2. sejlads - 9 Løb - 10.05.2022 at 18:30

Start: Start 4 - Easy Sejlads, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 6.7, Wind: SW TAUDL, Ave wind: 8-12 ms
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
TCC 4 9 20 Contrast 36 111 Aurora Johannes Dalbjerg ES 1.088 19:57:24 1:12:24 1:18:46 1.0 1
TCC 4 9 01 X4.3 35 Mustique Lars Østergaard ES 1.197 19:55:34 1:10:34 1:24:28 2.0 2
TCC 4 9 18 X-332 426 Capella Steen Laursen ES 1.097   DNC   8.0 3
TCC 4 9 43 Bavaria 35 Match 5534 Wind Hunter Claus Götke ES 1.133   DNC   8.0 3
TCC 4 9 11 Bavaria 38 38 Bella Casper Sørensen ES 1.140   DNC   8.0 3
TCC 4 9 44 X-99 76 Wilde Christian V. Westberg ES 1.138   DNC   8.0 3
TCC 4 9 05 Jeanneau 36i 0 Verano Erik Nielsen ES 1.122   DNC   8.0 3



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com