Båkebane og Easy Sejlads forår 2023

Egå Sejlklub

2. sejlads - 8 Løb - 09.05.2023 at 18:30

Start: Start 4 - Easy Sejlads, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 6.7, Wind: SØ TAUDL, Ave wind: 8-10 m.s.
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
TCC 4 8 16 Dehler 343 389 Sirene Christian Møller Nielsen ES 1.064 20:08:21 1:23:21 1:28:41 1.0 1
TCC 4 8 15 Sweden Yacht 34 0 Hvidhvalen Susanne Werner ES 1.054 20:09:40 1:24:40 1:29:14 2.0 2
TCC 4 8 37 Albin 78 Cirrus 329 Kris Peter Rose ES 0.943   DNC   6.0 3
TCC 4 8 04 Mamba 29 146 Pippi Jan Rønnow ES 0.981   DNC   6.0 3
TCC 4 8 14 Trio 96 32 Metiki Arne Jasper ES 1.047   DNC   6.0 3

2. sejlads - 9 Løb - 09.05.2023 at 18:30

Start: Start 4 - Easy Sejlads, Finishes: Finish time, Time: 18:45:00, Distance: 6.7, Wind: SØ TAUDL, Ave wind: 8-10 m.s.
HS Start Løb Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn Skipper Klub Mål Finish Elapsed Corrected Points Plac.
TCC 4 9 43 Bavaria 35 Match 5534 Wind Hunter Claus Götke ES 1.125 20:00:44 1:15:44 1:25:12 1.0 1
TCC 4 9 05 Jeanneau 36i 0 Verano Erik Nielsen ES 1.094 20:13:16 OCS   6.0 2
TCC 4 9 50 Hanse 342 248 Josie Svend Madsen ES 1.087   DNC   6.0 2
TCC 4 9 44 X-99 79 Wilde Christian V. Westberg ES 1.100   DNC   6.0 2
TCC 4 9 11 Bavaria 38 38 Bella Casper Sørensen ES 1.104   DNC   6.0 2



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com